॥ श्रीः ॥ | 1 іюля | 2 іюля | 3 іюля | ||
---|---|---|---|---|---|
+5:30 | Индія | Удупи | ХВ >03:08 02.07 | Йогинӣ экāдащӣ | 06:13–07:10 |
Колката | 05:01–07:10 | ||||
Манали | 05:24–07:10 | ||||
Нью-Дели | 05:32–07:10 | ||||
Бангалор | 06:02–07:10 | ||||
Гокарна | 06:12–07:10 | ||||
Морджим | 06:13–07:10 | ||||
+5:00 | Таджикистан | Душанбе | ХВ >02:38 02.07 | 05:11–06:40 | |
Россія | Пермь | 04:29–06:40 | |||
Уфа | 04:54–06:40 | ||||
Оренбург | 05:14–06:40 | ||||
Екатеринбург | Йогинӣ экāдащӣ | 04:21–06:40 | |||
Сургут | * | ||||
Челябинск | 04:29–06:40 | ||||
+5:00 | Казахстан | Актобе | ХВ >02:38 02.07 | 05:14–06:40 | |
Актау | 06:05–06:40 | ||||
Кокшетау | 04:09–06:40 | ||||
Алма-Ата | 04:23–06:40 | ||||
Текели | 04:10–06:40 | ||||
Усть-Каменогорск (Oskemen) | 03:33–06:40 | ||||
+6:00 | Киргизія | Бишкек | ХВ >03:38 02.07 | 05:34–07:40 | |
Россія | Омск | 04:43–07:40 | |||
+7:00 | Красноярск | Йогинӣ экāдащӣ | * | ||
Новокузнецк | ХВ >04:38 02.07 | * | |||
Новосибирск | * | ||||
Барнаул | * | ||||
Томск | * | ||||
Таиланд | Ко Пханган | * | |||
+8:00 | Индонезія | Денпасар | ХВ >05:38 02.07 | * | |
+9:00 | Россія | Мирный | * | ||
+10:00 | Хабаровск | * | |||
Владивосток | * | ||||
+12:00 | Петропавловск-Камчатскій | * | |||
+4:00 | Арменія | Ереван | ХВ >01:38 02.07 | Йогинӣ экāдащӣ | * |
Грузія | Тбилиси | 05:36:33–05:40:54 | |||
Россія | Самара | 04:27–05:40 | |||
+3:00 | Волгоград | ХВ >00:38 02.07 | 04:12–04:40 | ||
+4:00 | Ульяновск | ХВ >01:38 02.07 | 04:27–05:40 | ||
+3:00 | Пятигорск | ХВ >00:38 02.07 | 04:35:32–04:40:54 | ||
Ставрополь | 04:36:13–04:40:54 | ||||
Семикаракорск | 04:32–04:40 | ||||
Краснодар | * | ||||
Керчь | * | ||||
Симферополь | * | ||||
Россія | Донецк | * | |||
Старый Оскол | Йогинӣ экāдащӣ | 04:26–04:40 | |||
Липецк | 04:12–04:40 | ||||
+3:00 | Воронеж | 04:19–04:40 | |||
Тамбов | 04:04–04:40 | ||||
Казань | ХВ >00:38 02.07 | 03:14–04:40 | |||
Чебоксары | 03:20–04:40 | ||||
Киров | 02:51–04:40 | ||||
Ростов-на-Дону | 04:36:34–04:40:54 | ||||
Россія | Рязань | 04:00–04:40 | |||
Москва | 04:01–04:40 | ||||
Дубна | 03:56–04:40 | ||||
+3:00 | Санкт-Петербург | 03:56–04:40 | |||
Мурманск (условно; по 66.9667 33.0833) | Йогинӣ экāдащӣ | 01:14–04:40 | |||
Костомукша | 02:51–04:40 | ||||
Архангельск | 02:12–04:40 | ||||
Смоленск | ХВ >00:38 02.07 | 04:29–04:40 | |||
Бѣлоруссія | Гомель | * | |||
Минск | * | ||||
Гродно | * | ||||
+3:00 (DST) | Украина | Харьков | 04:38:13–04:40:54 | ||
Полтава | * | ||||
Кременчуг | * | ||||
Кривой Рог | * | ||||
Киев | * | ||||
Kropyvnytskyi (Кировoград) | Йогинӣ экāдащӣ | * | |||
Николаев | * | ||||
Одесса | ХВ >00:38 02.07 | * | |||
Ровно | * | ||||
+3:00 (DST) | Коломыя | * | |||
Израиль | Ашкелон | * | |||
Молдова | Кишинев | * | |||
Кипр | Никосія | * | |||
Латвія | Рига | * | |||
Юрмала | * | ||||
Эстонія | Таллин | 04:23–04:40 | |||
Литва | Вильнюс | * | |||
+2:00 (DST) | Польша | Варшава | ХВ >23:38 | Йогинӣ экāдащӣ | * |
Германія | Диллинген-ан-дер-Донау | * | |||
Эппинген | * | ||||
Австрія | Вѣна | * | |||
Швейцарія | Биль | * | |||
Франція | Марсель | * | |||
Испанія | Барселона | * | |||
Мадрид | * | ||||
+1:00 (DST) | В.Британія | Лондон | ХВ >22:38 | * | |
-3:00 (DST) | Канада | Фредериктон | Йогинӣ экāдащӣ | >05:50 | |
-4:00 (DST) | Торонто | * | |||
США | Нью-Йорк | * | |||
Майами | * | ||||
-5:00 | Мексика | Канкун | * | ||
-6:00 | Канада | Мидоу Лэйк | * | ||
-7:00 (DST) | США | Лос-Анджелес | * | ||
॥ ॐ तत्सत् ॥ | 1 іюля | 2 іюля | 3 іюля |
* — Пāраԋіе (завершеніе поста принятіем воды и пищи) в обычное время: после восхода Сӯрйи в теченіе 1/5 свѣтлаго времени суток. Крайній срок такого пāраԋія можно разсчитать здѣсь или в программѣ«Вәıшԋавам пањчāӈгам».
< — Пāраԋіе не позднѣе указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
> — Пāраԋіе не раньше указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
ХВ > — с указаннаго времени начинается послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и (Хари-вāсаръ). Если Хари-вāсаръ начинается послѣ полуночи, то вмѣстѣ со временем его начала дается дата, к которой это время относится. Послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и считается Хари-вāсаром: начиная с этого времени необходимо строго соблюдать обѣты экāдащӣ, даже если пост на экāдащӣ приходится на слѣдующій день.
Вопросы по постам и вратам, уточненія и предложенія, а также свѣденія об измѣненіи часового пояса в Вашей мѣстности и просьбы о включеніи новых мѣст в расчеты направляйте, пожалуйста, на адрес-молнію ekaadashii@gmail.com.
Экāдащӣ-вратāни разсчитаны с помощью программы «Вәишн̣авам̇ пањчāӈгам», созданной Āщутошей.
с уваженіем
Нāрасим̇ха