॥ श्रीः ॥ | 25 декабря | 26 декабря | 27 декабря | ||
---|---|---|---|---|---|
+5:30 | Индія | Удупи | Сап᷉алā экāдащӣ | >07:10 | |
Колката | >07:10 | ||||
Манали | * | ||||
Нью-Дели | * | ||||
Бангалор | >07:10 | ||||
Гокарна | >07:10 | ||||
Морджим | >07:10 | ||||
+5:00 | Таджикистан | Душанбе | * | ||
Россія | Пермь | * | |||
Уфа | * | ||||
Оренбург | * | ||||
Екатеринбург | Сап᷉алā экāдащӣ | * | |||
Сургут | * | ||||
Челябинск | * | ||||
+5:00 | Казахстан | Актобе | * | ||
Актау | * | ||||
Кокшетау | * | ||||
Алма-Ата | * | ||||
Текели | * | ||||
Усть-Каменогорск | * | ||||
+6:00 | Киргизія | Бишкек | * | ||
Россія | Омск | * | |||
+7:00 | Красноярск | Сап᷉алā экāдащӣ | * | ||
Новокузнецк | * | ||||
Новосибирск | * | ||||
Барнаул | * | ||||
Томск | * | ||||
Таиланд | Ко Пханган | >08:40 | |||
+8:00 | Индонезія | Денпасар | >09:40 | ||
+9:00 | Россія | Мирный | * | ||
+10:00 | Хабаровск | >11:40 | |||
Владивосток | >11:40 | ||||
+12:00 | Петропавловск-Камчатскій | >13:40 | |||
+4:00 | Арменія | Ереван | Сап᷉алā экāдащӣ | * | |
Грузія | Тбилиси | * | |||
Россія | Самара | * | |||
+3:00 | Волгоград | * | |||
+4:00 | Ульяновск | * | |||
+3:00 | Пятигорск | * | |||
Ставрополь | * | ||||
Семикаракорск | * | ||||
Краснодар | * | ||||
Керчь | * | ||||
Симферополь | * | ||||
Россія | Донецк | * | |||
Старый Оскол | Сап᷉алā экāдащӣ | * | |||
Липецк | * | ||||
+3:00 | Воронеж | * | |||
Тамбов | * | ||||
Казань | * | ||||
Чебоксары | * | ||||
Киров | * | ||||
Ростов-на-Дону | * | ||||
Россія | Рязань | * | |||
Москва | * | ||||
Дубна | * | ||||
+3:00 | Великій Новгород | * | |||
Санкт-Петербург | Сап᷉алā экāдащӣ | * | |||
Мурманск (условно; по 65.9667 33.0833) | * | ||||
Костомукша | * | ||||
Архангельск | * | ||||
Смоленск | * | ||||
Бѣлоруссія | Гомель | * | |||
Минск | * | ||||
Гродно | * | ||||
+2:00 | Украина | Харьков | * | ||
Полтава | * | ||||
Кременчуг | * | ||||
Кривой Рог | * | ||||
Киев | Сап᷉алā экāдащӣ | * | |||
Кропивницкій (Кировograd) | * | ||||
Николаев | * | ||||
Одесса | * | ||||
Ровно | * | ||||
+2:00 | Коломыя | * | |||
Израиль | Ашкелон | * | |||
Молдова | Кишинев | * | |||
Кипр | Никосія | * | |||
Латвія | Рига | * | |||
Юрмала | * | ||||
Эстонія | Таллин | * | |||
Литва | Вильнюс | Сап᷉алā экāдащӣ | * | ||
+1:00 | Польша | Варшава | * | ||
Австрія | Вѣна | * | |||
Германія | Хитцаккер | * | |||
Диллинген-ан-дер-Донау | * | ||||
Эппинген | * | ||||
Швейцарія | Биль | * | |||
Франція | Марсель | * | |||
Испанія | Барселона | * | |||
Мадрид | * | ||||
Сеута | * | ||||
+0:00 | В.Британія | Лондон | * | ||
-4:00 | Канада | Фредериктон | Сап᷉алā экāдащӣ | * | |
-5:00 | Торонто | ХВ > 07:40 26.12 | * | ||
США | Нью-Йорк | * | |||
Майами | * | ||||
Мексика | Канкун | * | |||
-6:00 | Канада | Мидоу Лэйк | ХВ > 06:40 26.12 | * | |
-8:00 | США | Лос-Анджелес | ХВ > 04:40 26.12 | * | |
॥ ॐ तत्सत् ॥ | 25 декабря | 26 декабря | 27 декабря |
* — Пāраԋіе (завершеніе поста принятіем воды и пищи) в обычное время: после восхода Сӯрйи в теченіе 1/5 свѣтлаго времени суток. Крайній срок такого пāраԋія можно разсчитать здѣсь или в программѣ«Вәıшԋавам пањчāӈгам».
< — Пāраԋіе не позднѣе указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
> — Пāраԋіе не раньше указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
ХВ > — с указаннаго времени начинается послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и (Хари-вāсаръ). Если Хари-вāсаръ начинается послѣ полуночи, то вмѣстѣ со временем его начала дается дата, к которой это время относится. Послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и считается Хари-вāсаром: начиная с этого времени необходимо строго соблюдать обѣты экāдащӣ, даже если пост на экāдащӣ приходится на слѣдующій день.
Вопросы по постам и вратам, уточненія и предложенія, а также свѣденія об измѣненіи часового пояса в Вашей мѣстности и просьбы о включеніи новых мѣст в расчеты направляйте, пожалуйста, на адрес-молнію ekaadashii@gmail.com.
Экāдащӣ-вратāни разсчитаны с помощью программы «Вәишн̣авам̇ пањчāӈгам», созданной Āщутошей.
с уваженіем
Нāрасим̇ха