॥ श्रीः ॥ | June 5 | June 6 | June 7 | June 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+5:30 | India | Udupi | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | Atiriktā Dvādaśī | 06:08–07:18 |
Kolkata | 04:56–07:18 | |||||
Manali | 05:19–07:18 | |||||
New Delhi | 05:27–07:18 | |||||
Bengaluru | 05:57–07:18 | |||||
Gokarna | 06:07–07:18 | |||||
Morjim | 06:08–07:18 | |||||
+5:00 | Tajikistan | Dushanbe | 05:06–06:48 | |||
Russia | Perm | 04:25–06:48 | ||||
Ufa | 04:49–06:48 | |||||
Orenburg | 05:10–06:48 | |||||
Yekaterinburg | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | Atiriktā Ekādaśī | 04:17–06:48 | ||
Surgut | * (<06:48) | |||||
Chelyabinsk | Atiriktā Dvādaśī | 04:25–06:48 | ||||
+5:00 | Kazakhstan | Aktobe | 05:09–06:48 | |||
Aktau | 06:00–06:48 | |||||
Kokshetau | Atiriktā Ekādaśī | 04:04–06:48 | ||||
Almaty | 04:19–06:48 | |||||
Tekeli | 04:05–06:48 | |||||
Ust-Kamenogorsk (Oskemen) | * (<06:48) | |||||
+6:00 | Kyrgyzstan | Bishkek | Atiriktā Dvādaśī | 05:29–07:48 | ||
Russia | Omsk | Atiriktā Ekādaśī | 04:38–07:48 | |||
+7:00 | Krasnoyarsk | Bhāgīrathī-janma-dinam | HV > 23:40 | Nirjalā Ekādaśī | * | |
Novokuznetsk | Nirjalā Ekādaśī | Atiriktā Ekādaśī | * (<08:48) | |||
Novosibirsk | * (<08:48) | |||||
Barnaul | * (<08:48) | |||||
Tomsk | HV > 23:40 | Nirjalā Ekādaśī | * | |||
Thailand | Ko Pha-ngan | Nirjalā Ekādaśī | Atiriktā Ekādaśī | * (<08:48) | ||
+8:00 | Indonesia | Denpasar | * (<09:48) | |||
+9:00 | Russia | Mirny | HV > 01:40 07.06 | Nirjalā Ekādaśī | * | |
+10:00 | Khabarovsk | HV > 02:40 07.06 | * | |||
Vladivostok | * | |||||
+12:00 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Bhāgīrathī-janma-dinam HV > 04:40 07.06 |
* | |||
+4:00 | Armenia | Yerevan | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | Atiriktā Dvādaśī | 05:38–05:48 |
Georgia | Tbilisi | 05:32–05:48 | ||||
Russia | Samara | 04:22–05:48 | ||||
+3:00 | Volgograd | 04:07–04:48 | ||||
+4:00 | Ulyanovsk | 04:22–05:48 | ||||
+3:00 | Pyatigorsk | 04:31–04:48 | ||||
Stavropol | 04:32–04:48 | |||||
Semikarakorsk | 04:27–04:48 | |||||
Krasnodar | 04:43:17–04:48:25 | |||||
Kerch | >08:56 | |||||
Simferopol | >08:56 | |||||
Russia | Donetsk | Atiriktā Dvādaśī | 04:37–04:48 | |||
Stary Oskol | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | 04:21–04:48 | |||
Lipetsk | 04:07–04:48 | |||||
+3:00 | Voronezh | 04:14–04:48 | ||||
Tambov | 03:59–04:48 | |||||
Kazan | 03:10–04:48 | |||||
Cheboksary | 03:15–04:48 | |||||
Kirov | Atiriktā Dvādaśī | 02:46–04:48 | ||||
Rostov-on-Don | 04:32–04:48 | |||||
Russia | Ryazan | 03:55–04:48 | ||||
Moscow | 03:56–04:48 | |||||
Dubna | 03:51–04:48 | |||||
+3:00 | Velikiy Novgorod | 04:00–04:48 | ||||
Saint Petersburg | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | 03:52–04:48 | |||
Murmansk (adjusted to 66.9667 33.0833) | Atiriktā Ekādaśī | 01:19–04:48 | ||||
Kostomuksha | Atiriktā Dvādaśī | 02:47–04:48 | ||||
Arkhangelsk | Atiriktā Ekādaśī | 02:08–04:48 | ||||
Smolensk | Atiriktā Dvādaśī | 04:25–04:48 | ||||
Belarus | Gomel | 04:43–04:48 | ||||
Minsk | 04:47:24–04:48:25 | |||||
Grodno | >08:56 | |||||
+3:00 (DST) | Ukraine | Kharkov | Atiriktā Dvādaśī | 04:34–04:48 | ||
Poltava | 04:43–04:48 | |||||
Kremenchug | >08:56 | |||||
Krivoy Rog | >08:56 | |||||
Kiev | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | >08:56 | |||
Kropyvnytskyi (Kirovograd) | >08:56 | |||||
Nikolaev | >08:56 | |||||
Odessa | >08:56 | |||||
Rovno | >08:56 | |||||
+3:00 (DST) | Kolomyia | >08:56 | ||||
Israel | Ashkelon | >08:56 | ||||
Moldova | Kishinev | >08:56 | ||||
Cyprus | Nicosia | >08:56 | ||||
Latvia | Riga | Atiriktā Dvādaśī | 04:42–04:48 | |||
Jurmala | 04:43–04:48 | |||||
Estonia | Tallinn | 04:18–04:48 | ||||
Lithuania | Vilnius | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | >08:56 | ||
+2:00 (DST) | Poland | Warsaw | >07:56 | |||
Austria | Vienna | >07:56 | ||||
Germany | Hitzacker | >07:56 | ||||
Norway | Oslo | >07:56 | ||||
Germany | Dillingen an der Donau | >07:56 | ||||
Eppingen | >07:56 | |||||
Switzerland | Biel/Biennne | >07:56 | ||||
France | Marseille | >07:56 | ||||
Spain | Barcelona | >07:56 | ||||
Madrid | >07:56 | |||||
Ceuta | >07:56 | |||||
+1:00 (DST) | UK | London | Bhāgīrathī-janma-dinam | Nirjalā Ekādaśī | >06:56 | |
-3:00 (DST) | Canada | Fredericton | * | |||
-4:00 (DST) | Toronto | * | ||||
USA | New York City | * | ||||
Philadelphia, PA | * | |||||
Miami | * | |||||
-5:00 | Mexico | Cancun | * | |||
-6:00 | Canada | Meadow Lake | * | |||
-7:00 (DST) | USA | Los Angeles | * | |||
॥ ॐ तत्सत् ॥ | June 5 | June 6 | June 7 | June 8 |
* — Pāraṇam (completing the fast by taking water and food) is to be performed during standard period of time: after sunrise and before the first fifth of the daylight ends. Pāraṇam time could be calculated with “Vaiṣṇavaṁ Pañchāṅgam” software.
< — Pāraṇam must be done before the time specified (in 24-hour format)
> — Pāraṇam must be done after the time specified (in 24-hour format)
HV > — The last quater of Ekādaśī-tithi (Hari-vāsara) starts from the time specified (in 24-hour format). If the starting time is after the midnight, the following date is mentioned with the time. The last quater of Ekādaśī-tithi is considered to be Hari-vāsara and should be strictly observed with Ekādaśī vows even when the observation of Ekādaśī fast follows the next day.
Bhāgīrathī-janma-dinam
Daśaharā (the day which, if observed properly, removes (harati) the consequences of ten (daśa) kinds of sin or the consequences of sins, committed in ten lifetimes) — the daśamī of the bright fortnight of Jaiṣṭha month, the birthday (janma-dinam) of Bhāgīrathī, or Gaṅgā-Devī, who descended on Earth on this very day answering the prayers and the worship of Bhagīratha-rāja. This day is observed by taking bath in Gaṅgā or any other river, stream, lake or pond with rememberance of Gaṅgā-Devī, and by performing Gaṅgā-pūjā. In Uḍupi a special pūjā to the Presence of Bhāgīrathī in Madhva-sarovara is conducted on this day.
Kindly direct your inquiries upon fasts and vratas, as well as corrections, suggestions, infromation on time zone changes, and requests to include new places for calculation to ekaadashii@gmail.com.
Ekādaśī-vratas are calculated with “Vaiṣṇavaṁ Pañchāṅgam”, created by Āśutoṣa. You may support the development of this software through Github "Sponsor" button (look for the heart symbol).
Respectfully yours,
Nārasiṁha