| ॥ श्रीः ॥ | 13 сентября | 14 сентября | 15 сентября | 16 сентября | 17 сентября | 18 сентября | 19 сентября | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5:30 | Индія | Удупи | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | |||
| Колката | >05:37 | ||||||||
| Манали | * | ||||||||
| Нью-Дели | * | ||||||||
| Бангалор | * | ||||||||
| Гокарна | * | ||||||||
| Морджим | * | ||||||||
| +5:00 | Таджикистан | Душанбе | * | ||||||
| Россія | Пермь | * | |||||||
| Уфа | * | ||||||||
| Оренбург | Индирā экāдащӣ | * | |||||||
| Екатеринбург | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | * | ||||||
| Сургут | * | ||||||||
| Челябинск | * | ||||||||
| +5:00 | Казахстан | Актобе | * | ||||||
| Актау | * | ||||||||
| Кокшетау | * | ||||||||
| Алма-Ата | * | ||||||||
| Текели | * | ||||||||
| Усть-Каменогорск | * | ||||||||
| +6:00 | Киргизія | Бишкек | Индирā экāдащӣ | * | |||||
| Россія | Омск | * | |||||||
| +7:00 | Красноярск | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 3) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | >07:07 | |||||
| Новокузнецк | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | >07:07 | ||||||
| Новосибирск | * | ||||||||
| Барнаул | * | ||||||||
| Томск | >07:07 | ||||||||
| Таиланд | Ко Пханган | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 3) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | >07:07 | |||||
| +8:00 | Индонезія | Денпасар | >08:07 | ||||||
| +9:00 | Россія | Мирный | >09:07 | ||||||
| +10:00 | Хабаровск | ХВ > 22:20 | Индирā экāдащӣ | * | |||||
| Владивосток | Индирā экāдащӣ | >10:07 | |||||||
| +12:00 | Петропавловск-Камчатскій | ХВ > 00:20 18.09 | Индирā экāдащӣ | * | |||||
| +4:00 | Арменія | Ереван | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | |||
| Грузія | Тбилиси | * | |||||||
| Россія | Самара | * | |||||||
| Ульяновск | * | ||||||||
| +3:00 | Волгоград | * | |||||||
| Пятигорск | * | ||||||||
| Ставрополь | * | ||||||||
| Семикаракорск | * | ||||||||
| Курджиново | * | ||||||||
| Краснодар | * | ||||||||
| Керчь | * | ||||||||
| Симферополь | * | ||||||||
| Россія | Донецк | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | ||||
| Старый Оскол | * | ||||||||
| +3:00 | Липецк | * | |||||||
| Воронеж | * | ||||||||
| Тамбов | * | ||||||||
| Казань | * | ||||||||
| Чебоксары | * | ||||||||
| Киров | * | ||||||||
| Ростов-на-Дону | * | ||||||||
| Рязань | * | ||||||||
| Россія | Москва | * | |||||||
| Дубна | * | ||||||||
| +3:00 | Великій Новгород | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | ||||
| Санкт-Петербург | * | ||||||||
| Мурманск | * | ||||||||
| Костомукша | * | ||||||||
| Архангельск | * | ||||||||
| Смоленск | * | ||||||||
| Бѣлоруссія | Гомель | * | |||||||
| Минск | * | ||||||||
| Гродно | * | ||||||||
| +3:00 (DST) | Украина | Харьков | * | ||||||
| Полтава | * | ||||||||
| Кременчуг | * | ||||||||
| Кривой Рог | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | |||||
| Киев | * | ||||||||
| Кропивницкій (Кировоград) | * | ||||||||
| Николаев | * | ||||||||
| Одесса | * | ||||||||
| Ровно | * | ||||||||
| +3:00 (DST) | Коломыя | * | |||||||
| Израиль | Ашкелон | * | |||||||
| Молдова | Кишинев | * | |||||||
| Кипр | Никосія | * | |||||||
| Латвія | Рига | * | |||||||
| Юрмала | * | ||||||||
| Эстонія | Таллин | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 2) |
Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | ||||
| Литва | Вильнюс | * | |||||||
| +2:00 (DST) | Польша | Варшава | * | ||||||
| Австрія | Вѣна | * | |||||||
| Германія | Хитцаккер | * | |||||||
| Норвегія | Осло | * | |||||||
| Германія | Диллинген-ан-дер-Донау | * | |||||||
| Эппинген | * | ||||||||
| Швейцарія | Биль | * | |||||||
| Франція | Марсель | * | |||||||
| Испанія | Барселона | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 1) |
* | ||||||
| Мадрид | * | ||||||||
| Ceuta | Щрӣ-Крьшԋа-лӣлотсавъ | Индирā экāдащӣ | * | ||||||
| +1:00 (DST) | В.Британія | Лондон | * | ||||||
| -3:00 (DST) | Канада | Фредериктон | Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ (калпаː 3) |
* | |||||
| -4:00 (DST) | Торонто | * | |||||||
| США | Нью-Йорк | * | |||||||
| Филадельфія, PA | * | ||||||||
| Майами | * | ||||||||
| -5:00 | Мексика | Канкун | * | ||||||
| -6:00 | Канада | Мидоу Лэйк | ХВ > 06:20 17.09 | * | |||||
| -7:00 (DST) | США | Лос-Анджелес | ХВ > 05:20 17.09 | * | |||||
| ॥ ॐ तत्सत् ॥ | 13 сентября | 14 сентября | 15 сентября | 16 сентября | 17 сентября | 18 сентября | 19 сентября | ||
* — Пāраԋіе (завершеніе поста принятіем воды и пищи) в обычное время: после восхода Сӯрйи в теченіе 1/5 свѣтлаго времени суток. Крайній срок такого пāраԋія можно разсчитать здѣсь или в программѣ«Вәıшԋавам пањчāӈгам».
< — Пāраԋіе не позднѣе указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
> — Пāраԋіе не раньше указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
ХВ > — с указаннаго времени начинается послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и (Хари-вāсаръ). Если Хари-вāсаръ начинается послѣ полуночи, то вмѣстѣ со временем его начала дается дата, к которой это время относится. Послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и считается Хари-вāсаром: начиная с этого времени необходимо строго соблюдать обѣты экāдащӣ, даже если пост на экāдащӣ приходится на слѣдующій день.
Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ
День Рождества Щрӣ-Крьшԋāватāры. Подробности установленія этого дня и правила его проведенія согласно Џайантӣ-калпу Щрӣмад-Āнанда-Тӣрт᷉и Б᷉агаватпāдāчāрьи смотрите в отдѣльной статье: «Щрӣ-Крьшԋа-џайантӣ — День Явленія Щрӣ-Крьшԋы».
Вопросы по постам и вратам, уточненія и предложенія, а также свѣденія об измѣненіи часового пояса в Вашей мѣстности и просьбы о включеніи новых мѣст в расчеты направляйте, пожалуйста, на адрес-молнію ekaadashii@gmail.com.
Экāдащӣ-вратāни разсчитаны с помощью программы «Вәишн̣авам̇ пањчāӈгам», созданной Āщутошей.
с уваженіем
Нāрасим̇ха