| ॥ श्रीः ॥ | 13 апрѣля | 14 апрѣля | 15 апрѣля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5:30 | Индія | Удупи | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | >06:56 | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||
| Колката | >06:56 | ||||||
| Манали | >06:56 | ||||||
| Нью-Дели | >06:56 | ||||||
| Бангалор | >06:56 | ||||||
| Гокарна | >06:56 | ||||||
| Морджим | >06:56 | ||||||
| +5:00 | Таджикистан | Душанбе | >06:26 | ||||
| Россія | Пермь | >06:26 | |||||
| Уфа | >06:26 | ||||||
| Оренбург | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||||
| Екатеринбург | >06:26 | ||||||
| Сургут | >06:26 | ||||||
| Челябинск | >06:26 | ||||||
| +5:00 | Казахстан | Актобе | * | ||||
| Актау | |||||||
| Кокшетау | >06:26 | ||||||
| Алма-Ата | >06:26 | ||||||
| Текели | >06:26 | ||||||
| Усть-Каменогорск | >06:26 | ||||||
| +6:00 | Киргизія | Бишкек | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | >07:26 | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||
| Россія | Омск | >07:26 | |||||
| +7:00 | Красноярск | >08:26 | |||||
| Новокузнецк | >08:26 | ||||||
| Новосибирск | >08:26 | ||||||
| Барнаул | >08:26 | ||||||
| Томск | >08:26 | ||||||
| Таиланд | Ко Пханган | >08:26 | |||||
| +8:00 | Индонезія | Денпасар | >09:26 | ||||
| +9:00 | Россія | Мирный | >10:26 | ||||
| +10:00 | Хабаровск | ХВ > 23:41 | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||
| Владивосток | * | ||||||
| +12:00 | Петропавловск-Камчатскій | ХВ > 01:41 14.04 | 06:34 – 06:42 | ||||
| +4:00 | Арменія | Ереван | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||
| Грузія | Тбилиси | ||||||
| Россія | Самара | * | |||||
| Ульяновск | |||||||
| +3:00 | Волгоград | * | |||||
| Пятигорск | |||||||
| Ставрополь | * | ||||||
| Семикаракорск | |||||||
| Курджиново | * | ||||||
| Краснодар | |||||||
| Керчь | * | ||||||
| Симферополь | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||||
| Россія | Донецк | * | |||||
| Старый Оскол | |||||||
| +3:00 | Липецк | * | |||||
| Воронеж | |||||||
| Тамбов | * | ||||||
| Казань | |||||||
| Чебоксары | * | ||||||
| Киров | |||||||
| Ростов-на-Дону | * | ||||||
| Рязань | |||||||
| Россія | Москва | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | |||
| Дубна | |||||||
| +3:00 | Великій Новгород | * | |||||
| Санкт-Петербург | |||||||
| Мурманск | * | ||||||
| Костомукша | |||||||
| Архангельск | * | ||||||
| Смоленск | |||||||
| Бѣлоруссія | Гомель | * | |||||
| Минск | |||||||
| Гродно | * | ||||||
| +3:00 (DST) | Украина | Харьков | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||
| Полтава | * | ||||||
| Кременчуг | |||||||
| Кривой Рог | * | ||||||
| Киев | |||||||
| Кропивницкій (Кировоград) | * | ||||||
| Николаев | |||||||
| Одесса | * | ||||||
| Ровно | |||||||
| +3:00 (DST) | Коломыя | * | |||||
| Перечин | |||||||
| Израиль | Ашкелон | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | |||
| Молдова | Кишинев | ||||||
| Кипр | Никосія | * | |||||
| Латвія | Рига | ||||||
| Юрмала | * | ||||||
| Эстонія | Таллин | ||||||
| Литва | Вильнюс | * | |||||
| +2:00 (DST) | Польша | Варшава | |||||
| Австрія | Вѣна | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||||
| Германія | Хитцаккер | * | |||||
| Норвегія | Осло | * | |||||
| Германія | Диллинген-ан-дер-Донау | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | |||
| Эппинген | * | ||||||
| Швейцарія | Биль | * | |||||
| Франція | Марсель | * | |||||
| Испанія | Барселона | * | |||||
| Мадрид | * | ||||||
| Ceuta | * | ||||||
| +1:00 (DST) | В.Британія | Лондон | * | ||||
| -3:00 (DST) | Канада | Фредериктон | Варӯт᷉инӣ экāдащӣ | * | Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра) | ||
| -4:00 (DST) | Торонто | * | |||||
| США | Нью-Йорк | * | |||||
| Филадельфія, PA | * | ||||||
| Майами | * | ||||||
| -5:00 | Мексика | Канкун | * | ||||
| -6:00 | Канада | Мидоу Лэйк | * | ||||
| -7:00 (DST) | США | Лос-Анджелес | * | ||||
| ॥ ॐ तत्सत् ॥ | 13 апрѣля | 14 апрѣля | 15 апрѣля | ||||
* — Пāраԋіе (завершеніе поста принятіем воды и пищи) в обычное время: после восхода Сӯрйи в теченіе 1/5 свѣтлаго времени суток. Крайній срок такого пāраԋія можно разсчитать здѣсь или в программѣ«Вәıшԋавам пањчāӈгам».
< — Пāраԋіе не позднѣе указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
> — Пāраԋіе не раньше указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
ХВ > — с указаннаго времени начинается послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и (Хари-вāсаръ). Если Хари-вāсаръ начинается послѣ полуночи, то вмѣстѣ со временем его начала дается дата, к которой это время относится. Послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и считается Хари-вāсаром: начиная с этого времени необходимо строго соблюдать обѣты экāдащӣ, даже если пост на экāдащӣ приходится на слѣдующій день.
Новый год «Парāб᷉ава» (сɔүра-йугāди)
Сɔүра-йугāди — начало новаго года «Парāб᷉ава» согласно солнечному исчисленію (в день послѣ Мԑша-саӈкрāнти).
Чāндра-йугāди — начало новаго года «Парāб᷉ава» согласно чāндровому исчисленію (в этом году с амāвāсьи перед свѣтлой пратипадой Чәıтры мѣсяца, 19 марта).
В Уԃупи принято отмѣчать начало года по солнечному исчисленію.
Нава-варшъ, т.е. Новый год, принято встречать омовеніем в святых купелях, масляным омовеніем, посещеніем Дԑва-мандиров, слушаніем пањчāнга (календаря на предстоящій год), вкушеніем цвѣтов дерева ним, поднятіем знамени д᷉арма. Новый год наступает с восходом Сӯрьи, поэтому с вечера перед почитаемым образом Крьшԋы в Уԃупи ставят поднос с благовидными предметами: кокосами, фруктами, зеркалом, самоцвѣтными каменьями. Подобные чистые, красивые и благопріятные жертвы Щрӣ-Крьшԋѣ — первое, что слѣдует видѣть по пробужденіи в новом году.
«Парāб᷉ава» — 40-й год в 60-лѣтнем бāрхаспатйа циклѣ (циклѣ, опредѣляемом движеніем Брьхаспатая — „Юпитера“). Наступающій год «Парāб᷉ава» — это 5128 лѣт эпохи Кали (в отличіе от западнаго календаря, в вѣдійных эрах годы принято считать по числу прошедших лѣт, а не по порядковому номеру текущаго года) и 788 лѣт эры Мад᷉вы.
Плоды этого года примѣнительно к человѣчеству в цѣлом (распространяющіеся преждѣ всего на страны и общества, живущія по д᷉арму, т.е. наиболѣе соотвѣтствующіе понятію „человѣк“) даны в џйотищ-щāстрѣ слѣдующим образом:
अग्रधान्यमधिकं जलमल्पं भूभृतां भवति युद्धमनल्पम् ।
स्याज्जनो गदवशात् गतधामा वत्सरो यदि पराभवनामा ॥
«Обилен первый урожай зерна, осадков мало, множественны войны, ведомыя правителями; люди теряют силы* от болѣзней, когда год с именем „Парāб᷉ава“ приходит».
–
* „Утрачивают естественное сіяніе, отличающее здороваго и сильнаго человѣка“. Возможно также значеніе „уходят в слѣдующую жизнь“, умирают.
Слово «парāб᷉аваː», в обиходном словарѣ означающее „осужденіе“, „униженіе“, „пораженіе“, как Имя Вишԋово говорит о Нем, как о Высшей и Самодостаточной Причинѣ как возникновенія / проявленія всего прочаго (āб᷉аваː), так и разрушенія / прекращенія всего прочаго (аб᷉аваː). Эту высшую причинность помним перед лицом новаго, как дающаго надежду, так и пугающаго, и перед лицом исчезновенія привычнаго.
•• ом • парāб᷉авāйа намаː • ом ••
Вопросы по постам и вратам, уточненія и предложенія, а также свѣденія об измѣненіи часового пояса в Вашей мѣстности и просьбы о включеніи новых мѣст в расчеты направляйте, пожалуйста, на адрес-молнію ekaadashii@gmail.com.
Экāдащӣ-вратāни разсчитаны с помощью программы «Вәишн̣авам̇ пањчāӈгам», созданной Āщутошей.
с уваженіем
Нāрасим̇ха