| ॥ श्रीः ॥ | 10 іюня | 11 іюня | 12 іюня | 13 іюня | 14 іюня | 15 іюня | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5:30 | Индія | Удупи | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||
| Колката | * | |||||||
| Манали | * | |||||||
| Нью-Дели | * | |||||||
| Бангалор | * | |||||||
| Гокарна | * | |||||||
| Морджим | * | |||||||
| +5:00 | Таджикистан | Душанбе | * | |||||
| Россія | Пермь | * | ||||||
| Уфа | * | |||||||
| Оренбург | Падмā экāдащӣ | * | ||||||
| Екатеринбург | * | Заключительный день Ад᷉имāса | ||||||
| Сургут | >03:22 | |||||||
| Челябинск | * | |||||||
| +5:00 | Казахстан | Актобе | * | |||||
| Актау | * | |||||||
| Кокшетау | * | |||||||
| Алма-Ата | * | |||||||
| Текели | * | |||||||
| Усть-Каменогорск | * | |||||||
| +6:00 | Киргизія | Бишкек | Падмā экāдащӣ | * | ||||
| Россія | Омск | * | ||||||
| +7:00 | Красноярск | >05:22 | Заключительный день Ад᷉имāса | |||||
| Новокузнецк | >05:22 | |||||||
| Новосибирск | >05:22 | |||||||
| Барнаул | >05:22 | |||||||
| Томск | >05:22 | |||||||
| Таиланд | Ко Пханган | * | ||||||
| +8:00 | Индонезія | Денпасар | * | |||||
| +9:00 | Россія | Мирный | ХВ > 20:42 | Падмā экāдащӣ | * | |||
| +10:00 | Хабаровск | ХВ > 21:42 | * | |||||
| Владивосток | * | |||||||
| +12:00 | Петропавловск-Камчатскій | ХВ > 23:42 | * | |||||
| +4:00 | Арменія | Ереван | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||
| Грузія | Тбилиси | * | ||||||
| Россія | Самара | * | ||||||
| Ульяновск | * | |||||||
| +3:00 | Волгоград | * | ||||||
| Пятигорск | * | |||||||
| Ставрополь | * | |||||||
| Семикаракорск | * | |||||||
| Курджиново | * | |||||||
| Краснодар | * | |||||||
| Керчь | * | |||||||
| Симферополь | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||||
| Россія | Донецк | * | ||||||
| Старый Оскол | * | |||||||
| +3:00 | Липецк | * | ||||||
| Воронеж | * | |||||||
| Тамбов | * | |||||||
| Казань | * | |||||||
| Чебоксары | * | |||||||
| Киров | * | |||||||
| Ростов-на-Дону | * | |||||||
| Рязань | * | |||||||
| Россія | Москва | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | ||||
| Дубна | * | |||||||
| +3:00 | Великій Новгород | * | ||||||
| Санкт-Петербург | * | |||||||
| Мурманск (условно; по 65.9667 33.0833) | * | |||||||
| Костомукша | * | |||||||
| Архангельск | * | |||||||
| Смоленск | * | |||||||
| Бѣлоруссія | Гомель | * | ||||||
| Минск | * | |||||||
| Гродно | * | |||||||
| +3:00 (DST) | Украина | Харьков | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||
| Полтава | * | |||||||
| Кременчуг | * | |||||||
| Кривой Рог | * | |||||||
| Киев | * | |||||||
| Кропивницкій (Кировоград) | * | |||||||
| Николаев | * | |||||||
| Одесса | * | |||||||
| Ровно | * | |||||||
| +3:00 (DST) | Коломыя | * | ||||||
| Перечин | * | |||||||
| Израиль | Ашкелон | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | ||||
| Молдова | Кишинев | * | ||||||
| Кипр | Никосія | * | ||||||
| Латвія | Рига | * | ||||||
| Юрмала | * | |||||||
| Эстонія | Таллин | * | ||||||
| Литва | Вильнюс | * | ||||||
| +2:00 (DST) | Польша | Варшава | * | |||||
| Австрія | Вѣна | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||||
| Германія | Хитцаккер | * | ||||||
| Норвегія | Осло | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||||
| Германія | Диллинген-ан-дер-Донау | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | ||||
| Эппинген | * | |||||||
| Швейцарія | Биль | * | ||||||
| Франція | Марсель | * | ||||||
| Испанія | Барселона | * | ||||||
| Мадрид | * | |||||||
| Ceuta | * | |||||||
| +1:00 (DST) | В.Британія | Лондон | * | |||||
| -3:00 (DST) | Канада | Фредериктон | Падмā экāдащӣ | * | Заключительный день Ад᷉имāса | |||
| -4:00 (DST) | Торонто | * | ||||||
| США | Нью-Йорк | * | ||||||
| Филадельфія, PA | * | |||||||
| Майами | * | |||||||
| -5:00 | Мексика | Канкун | * | |||||
| -6:00 | Канада | Мидоу Лэйк | 04:49–08:07 | |||||
| -7:00 (DST) | США | Лос-Анджелес | ХВ > 04:42 11.06 | 05:46–07:07 | ||||
| ॥ ॐ तत्सत् ॥ | 10 іюня | 11 іюня | 12 іюня | 13 іюня | 14 іюня | 15 іюня | ||
* — Пāраԋіе (завершеніе поста принятіем воды и пищи) в обычное время: после восхода Сӯрйи в теченіе 1/5 свѣтлаго времени суток. Крайній срок такого пāраԋія можно разсчитать здѣсь или в программѣ«Вәıшԋавам пањчāӈгам».
< — Пāраԋіе не позднѣе указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
> — Пāраԋіе не раньше указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
ХВ > — с указаннаго времени начинается послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и (Хари-вāсаръ). Если Хари-вāсаръ начинается послѣ полуночи, то вмѣстѣ со временем его начала дается дата, к которой это время относится. Послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и считается Хари-вāсаром: начиная с этого времени необходимо строго соблюдать обѣты экāдащӣ, даже если пост на экāдащӣ приходится на слѣдующій день.
Заключительный день Ад᷉имāса
В день амāвāсьи завершаются обѣты Ад᷉имāса.
Вопросы по постам и вратам, уточненія и предложенія, а также свѣденія об измѣненіи часового пояса в Вашей мѣстности и просьбы о включеніи новых мѣст в расчеты направляйте, пожалуйста, на адрес-молнію ekaadashii@gmail.com.
Экāдащӣ-вратāни разсчитаны с помощью программы «Вәишн̣авам̇ пањчāӈгам», созданной Āщутошей.
с уваженіем
Нāрасим̇ха