| ॥ श्रीः ॥ | 8 августа | 9 августа | 10 августа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| +5:30 | Индія | Удупи | ХВ > 05:49 09.08 | Кāмикā экāдащӣ | 06:22–08:01 |
| Колката | * | ||||
| Манали | 05:47–08:01 | ||||
| Нью-Дели | ХВ > 05:49 09.08 | 05:52–08:01 | |||
| Бангалор | 06:11–08:01 | ||||
| Гокарна | 06:22–08:01 | ||||
| Морджим | 06:23–08:01 | ||||
| +5:00 | Таджикистан | Душанбе | ХВ > 05:19 09.08 | 05:39–07:31 | |
| Россія | Пермь | 05:35–07:31 | |||
| Уфа | 05:49–07:31 | ||||
| Оренбург | 06:03–07:31 | ||||
| Екатеринбург | Кāмикā экāдащӣ | 05:22–07:31 | |||
| Сургут | * | ||||
| Челябинск | ХВ > 05:19 09.08 | 05:26–07:31 | |||
| +5:00 | Казахстан | Актобе | 05:59–07:31 | ||
| Актау | 06:40–07:31 | ||||
| Кокшетау | 05:00–07:31 | ||||
| Алма-Ата | 04:57–07:31 | ||||
| Текели | 04:46–07:31 | ||||
| Усть-Каменогорск | * | ||||
| +6:00 | Киргизія | Бишкек | 06:08–08:31 | ||
| Россія | Омск | 05:38–08:31 | |||
| +7:00 | Красноярск | Кāмикā экāдащӣ | * | ||
| Новокузнецк | * | ||||
| Новосибирск | * | ||||
| Барнаул | * | ||||
| Томск | * | ||||
| Таиланд | Ко Пханган | * | |||
| +8:00 | Индонезія | Денпасар | * | ||
| +9:00 | Россія | Мирный | * | ||
| +10:00 | Хабаровск | * | |||
| Владивосток | * | ||||
| +12:00 | Петропавловск-Камчатскій | * | |||
| +4:00 | Арменія | Ереван | ХВ > 04:19 09.08 | Кāмикā экāдащӣ | 06:13–06:31 |
| Грузія | Тбилиси | 06:09–06:31 | |||
| Россія | Самара | 05:18–06:31 | |||
| Ульяновск | 05:21–06:31 | ||||
| +3:00 | Волгоград | ХВ > 03:19 09.08 | 04:54–05:31 | ||
| Пятигорск | 05:11–05:31 | ||||
| Ставрополь | 05:13–05:31 | ||||
| Семикаракорск | 05:12–05:31 | ||||
| Курджиново | 05:20–05:31 | ||||
| Краснодар | 05:25–05:31 | ||||
| Керчь | * | ||||
| Симферополь | Кāмикā экāдащӣ | * | |||
| Россія | Донецк | 05:23–05:31 | |||
| Старый Оскол | 05:13–05:31 | ||||
| +3:00 | Липецк | 05:02–05:31 | |||
| Воронеж | 05:07–05:31 | ||||
| Тамбов | ХВ > 03:19 09.08 | 04:54–05:31 | |||
| Казань | 04:13–05:31 | ||||
| Чебоксары | 04:19–05:31 | ||||
| Киров | 03:58–05:31 | ||||
| Ростов-на-Дону | 05:17–05:31 | ||||
| Рязань | 04:55–05:31 | ||||
| Россія | Москва | Кāмикā экāдащӣ | 04:59–05:31 | ||
| Дубна | 04:57–05:31 | ||||
| +3:00 | Великій Новгород | 05:12–05:31 | |||
| Санкт-Петербург | 05:10–05:31 | ||||
| Мурманск | 03:47–05:31 | ||||
| Костомукша | 04:40–05:31 | ||||
| Архангельск | ХВ > 03:19 09.08 | 04:00–05:31 | |||
| Смоленск | 05:25–05:31 | ||||
| Бѣлоруссія | Гомель | * | |||
| Минск | * | ||||
| Гродно | * | ||||
| +3:00 (DST) | Украина | Харьков | Кāмикā экāдащӣ | 05:23–05:31 | |
| Полтава | 05:30:46–05:31:19 | ||||
| Кременчуг | * | ||||
| Кривой Рог | * | ||||
| Киев | * | ||||
| Кропивницкій (Кировоград) | * | ||||
| Николаев | * | ||||
| Одесса | ХВ > 03:19 09.08 | * | |||
| Ровно | * | ||||
| +3:00 (DST) | Коломыя | * | |||
| Перечин | * | ||||
| Израиль | Ашкелон | Кāмикā экāдащӣ | * | ||
| Молдова | Кишинев | * | |||
| Кипр | Никосія | * | |||
| Латвія | Рига | * | |||
| Юрмала | * | ||||
| Эстонія | Таллин | * | |||
| Литва | Вильнюс | * | |||
| +2:00 (DST) | Польша | Варшава | ХВ > 02:19 09.08 | * | |
| Австрія | Вѣна | * | |||
| Германія | Хитцаккер | * | |||
| Норвегія | Осло | * | |||
| Германія | Диллинген-ан-дер-Донау | Кāмикā экāдащӣ | * | ||
| Эппинген | * | ||||
| Швейцарія | Биль | * | |||
| Франція | Марсель | * | |||
| Испанія | Барселона | * | |||
| Мадрид | * | ||||
| Ceuta | * | ||||
| +1:00 (DST) | В.Британія | Лондон | ХВ > 01:19 09.08 | * | |
| -3:00 (DST) | Канада | Фредериктон | ХВ > 21:19 | Кāмикā экāдащӣ | * |
| -4:00 (DST) | Торонто | Кāмикā экāдащӣ | >06:50 | ||
| США | Нью-Йорк | >06:50 | |||
| Филадельфія, PA | >06:50 | ||||
| Майами | * | ||||
| -5:00 | Мексика | Канкун | * | ||
| -6:00 | Канада | Мидоу Лэйк | * | ||
| -7:00 (DST) | США | Лос-Анджелес | * | ||
| ॥ ॐ तत्सत् ॥ | 8 августа | 9 августа | 10 августа | ||
* — Пāраԋіе (завершеніе поста принятіем воды и пищи) в обычное время: после восхода Сӯрйи в теченіе 1/5 свѣтлаго времени суток. Крайній срок такого пāраԋія можно разсчитать здѣсь или в программѣ«Вәıшԋавам пањчāӈгам».
< — Пāраԋіе не позднѣе указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
> — Пāраԋіе не раньше указаннаго времени (в 24-часовом форматѣ)
ХВ > — с указаннаго времени начинается послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и (Хари-вāсаръ). Если Хари-вāсаръ начинается послѣ полуночи, то вмѣстѣ со временем его начала дается дата, к которой это время относится. Послѣдняя четверть экāдащӣ-тит᷉и считается Хари-вāсаром: начиная с этого времени необходимо строго соблюдать обѣты экāдащӣ, даже если пост на экāдащӣ приходится на слѣдующій день.
Вопросы по постам и вратам, уточненія и предложенія, а также свѣденія об измѣненіи часового пояса в Вашей мѣстности и просьбы о включеніи новых мѣст в расчеты направляйте, пожалуйста, на адрес-молнію ekaadashii@gmail.com.
Экāдащӣ-вратāни разсчитаны с помощью программы «Вәишн̣авам̇ пањчāӈгам», созданной Āщутошей.
с уваженіем
Нāрасим̇ха